Restricții de circulație pe Magistrala 6: zonele afectate
În nordul Bucureștiului au fost impuse restricții de circulație, ca urmare a lucrărilor de construcție pentru Magistrala 6 de metrou, ce va conecta Capitala cu Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni.
Aceste lucrări vizează execuția structurilor subterane, tunelurilor și relocarea rețelelor de utilități, ceea ce impune restricții temporare în diverse zone din București și Otopeni.
Noua magistrală de metrou va avea o lungime de 14,2 kilometri de cale dublă și va include 12 stații, servind zone precum 1 Mai, Romexpo, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, nordul Capitalei și Aeroportul Otopeni.
Magistrala 6 este compusă din două secțiuni: tronsonul 1 Mai – Tokyo (secțiunea Sud) și tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni (secțiunea Nord).
Lista stațiilor va cuprinde: 1 Mai (legătură cu Magistrala M4), Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Otopeni.
Pe site-ul dedicat Magistralei 6 a fost publicată o listă detaliată cu restricțiile actuale în vigoare pe ambele secțiuni. Organizarea circulației va fi adaptată pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a reduce impactul asupra mobilității urbane.
În secțiunea Sud, restricțiile sunt următoarele:
- Stația 1 Mai: Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Calea Griviței – Bd. Ion Mihalache;
- Stația Pajura: Structură stație, accesuri | Fără impact asupra circulației;
- Stația Expoziției: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Expoziției;
- Interstația Expoziției – Piața Montreal: Relocare utilități | Restricții/devieri: Bd. Expoziției – Str. Aviator Popișteanu;
- Stația Piața Montreal: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Bd. Mărăști;
- Interstația Piața Montreal – Gara Băneasa: Tunelare TBM, relocare utilități | Fără impact major asupra circulației;
- Stația Gara Băneasa: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Șos. București–Ploiești (Fântâna Miorița);
- Interstația Gara Băneasa – Aeroport Băneasa: Relocare utilități | Restricții/devieri: DN1 – Str. Elena Văcărescu și Str. Dobrogeanu Gherea;
- Stația Aeroport Băneasa: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: Str. Grațioasa, DN1 – Bd. Aerogării;
- Interstația Aeroport Băneasa – Tokyo: Relocare utilități | Restricții/devieri: Breteaua Selgros;
- Stația Tokyo: Structură stație, accesuri | Restricții/devieri: Breteaua DN1 (sens București), Str. Pană Buescu.
În secțiunea Nord, restricțiile sunt următoarele:
- Stația Washington: Relocare utilități | Restricții/devieri: Str. Jandarmeriei – Bd. Dr. Liviu Librescu, breteaua DN1;
- Stația Paris: Relocare utilități, pereți mulați, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Str. Padina;
- Stația Bruxelles: Relocare utilități, pereți mulați | Restricții/devieri: Str. Oașului;
- Stația Otopeni: Pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor, Str. 23 August;
- Stația Ion I. C. Brătianu: Relocare utilități, accesuri | Restricții/devieri: DN1 – Calea Bucureștilor și Str. Zborului;
- Stația Aeroport Otopeni: Relocare utilități, pereți mulați, structură stație | Restricții/devieri: Zona Plecări, drumuri interioare și parcări.
Harta restricțiilor impuse de șantierul la M6 este disponibilă pe site-ul oficial al proiectului.

